<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Viveros de empresa universitarios</title>
	<link>http://www.biotecnologica.com/viveros-de-empresa-universitarios/</link>
	<description>Biotecnología</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: La biotecnología crece más en España que en Europa Biotecnologica.com</title>
		<link>http://www.biotecnologica.com/viveros-de-empresa-universitarios/#comment-3802</link>
		<author>La biotecnología crece más en España que en Europa Biotecnologica.com</author>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 01:18:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biotecnologica.com/viveros-de-empresa-universitarios/#comment-3802</guid>
		<description>[...] año unos 20.000 millones de euros. En contra de lo que pudiéramos pensar, no todo se debe a la inversión pública. Aunque esta ha aumentado un 22% en el ultimo año, la inversión privada también creció, un 32%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] año unos 20.000 millones de euros. En contra de lo que pudiéramos pensar, no todo se debe a la inversión pública. Aunque esta ha aumentado un 22% en el ultimo año, la inversión privada también creció, un 32%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
